Teeth Whitening Products Comparison
| Product name | Premiere Whitening | Teeth Whiten Tips | Nova White | Ivory White | Go Smile | Perfectly White |
| Rating | ||||||
| Price | $89.00 | $30.00 | $140.00 | $83.00 | $60.00 | $70.00 |
| Where to Buy | x.azjmp.com | www.teethwhiten.com | www.shareasale.com | www.ivorywhite.com | www.gosmile.com | www.perfectlywhite.com |
| Features & Benefits | ||||||
| Effectiveness | ||||||
| Safety | ||||||
| Ease of Use | ||||||
| Success Rate | 96% | 90% | 94% | 88% | 84% | |
| Doctor Recommended | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A |
| Prescription | No | No | No | No | No | No |
| Side Effects | None | None | None | N/A | None | N/A |
| Money Back Guarantee | 30 Days | 90 Days | 30 Days | N/A | 30 Days | 30 Days |
| Bonus | 14 Days FREE Trial | 2 Month Supply Free | No | Free 10-day trial | No | No |
| Shipping & Delivery | ||||||
| Shipping cost | $4.98 | varies | varies | varies | varies | varies |
| Shipped on | Same Day | Same day | Same day | Same day | Same day | Same day |
| Order tracking | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Discreet shipping | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Support | ||||||
| Customer support | Less than 24 hours | Lessn than 24 hours | Lessn than 24 hours | Lessn than 24 hours | Lessn than 24 hours | Lessn than 24 hours |
| Contact Information | 15621 BLUE ASH DRIVE SUITE 160 HOUSTON, TEXAS 77090 | HealthBuy.com, 350 N. Glenoaks Blvd Suite 305, United States, Phone: 800-756-4120 | NovaWhite USA 174 Watercolor Way Suite 319 Santa Rosa Beach, FL 32459 USA, Phone: 866-551-6682 | Phone: 1-800-964-4593 | GO SMiLE Smile Whitening System, P.O. Box 48, Howell, MI 48444, Phone: 1-866-859-3665 | N/A |
